- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2018-05-30 | 存续 |
工商注册号 | 431121200041286 | 组织机构代码 | MA4PLH54-2 | |
统一信用代码 | 91431121MA4PLH542D | 公司类型 | 个人独资企业 | |
纳税人识别号 | 91431121MA4PLH542D | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2018-05-30至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-30 | |
登记机关 | 祁阳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
茶叶、水果、中药材、蔬菜种植、加工及销售,家禽、水产养殖、销售,农副产品、土特产品销售,农村休闲观光服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|